Wie viel wiegt … ? Gewichte von 50 verschiedenen Lebensmitteln
In dieser Tabelle findest du die Gewichte von verschiedenen Lebensmitteln mit verschiedenen Portionsgrößen. Gerade beim Kochen sind diese Angaben gelegentlich sehr hilfreich.
Einige Angaben basieren auf zuverlässigen Durchschnittswerten anhand mehrerer Messungen, andere basieren auf einmaligen Messungen und können daher vom mittleren Gewicht abweichen.
Wie viel wiegt … ?
Menge | Lebensmittel | Gewicht |
---|---|---|
eine | Ananas | 1400 g |
ein | Apfel | 100-200 g |
eine | Aubergine | 340 g |
eine | Avocado | 250 g |
eine | Banane | 115 g |
eine | Birne | 205 g |
ein | Blumenkohl | 880 g |
eine Scheibe | Brot | 50 g |
ein | Brötchen | 60 g |
ein | Croissant | 75 g |
ein | Ei | 60 g |
ein | Ei Ohne Schale | 50 g |
ein | Eigelb | 20 g |
ein | Eiweiß | 30 g |
eine | Erdbeere | 20 g |
eine | Gurke (Salat) | 450 g |
ein Würfel | Hefe | 42 g |
eine | Honigmelone | 1500 g |
eine | Karotte | 55 g |
eine | Kartoffel | 80 g |
eine Scheibe | Käse | 30 g |
eine | Kiwi | 90 g |
eine | Knoblauchzehe | 5 g |
ein | Kohlrabi | 300 g |
eine | Mandarine | 90 g |
eine | Mandel | 1 g |
eine | Mango | 300 g |
ein Liter | Milch | 1020 g |
eine | Möhre | 55 g |
eine | Nektarine | 100 g |
eine | Olive | 5 g |
eine | Orange | 230 g |
eine | Paprika | 160 g |
eine | Pizza | 500 g |
eine | Salatgurke | 460 g |
eine | Süßkartoffel | 300 g |
eine | Tomate (Strauch) | 120 g |
eine Scheibe | Vollkornbrot | 50 g |
ein | Vollkornbrötchen | 60 g |
eine | Walnuss | 5 g |
ein Liter | Wasser | 1000 g |
eine | Wassermelone | > 2000 g |
eine | Weintraube | 9 g |
ein | Würfelzucker | 3 g |
eine | Zitrone | 70 g |
eine | Zucchini | 200 g |
ein | Zwieback | 9 g |
eine | Zwiebel (Haushalt) | 80 g |
Quellen:
- Eigene Messungen
- Dr. Ulf Prüße, Dr. Liane Hüther und Dr. Karsten Hohgardt (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit): Mittlere Gewichte einzelner Obst- und Gemüseerzeugnisse (o. J.), abgerufen am: 22.06.2018