Histamin-Tabelle: 100 Lebensmittel im Vergleich
In dieser Histaminintoleranz-Tabelle findest du eine Übersicht über häufig verwendete, histaminhaltige und histaminarme Lebensmittel und deren Verträglichkeit hinsichtlich des Histamingehaltes.
Im Gegensatz zu Laktose- und Fructose-Tabellen ist die konkrete Angabe von Histamingehalten nicht sinnvoll, weil diese aufgrund von Faktoren wie Lagerung, Zubereitungsart oder Alter starken Schwankungen unterliegen.
Hinweis: Wie eine gesunde Ernährung trotz Intoleranz möglich ist, erfährst du in diesem Artikel.Die angegebenen Daten erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. In jedem Fall muss die individuelle Verträglichkeit getestet werden, die von den hier angegebenen Verträglichkeits-Angaben abweichen kann.
Nahrungsmittel | Verträglichkeit |
---|---|
Blaubeeren | Verträglich |
Brokkoli | Verträglich |
Chicoree | Verträglich |
Chinakohl | Verträglich |
Feldsalat | Verträglich |
Fenchel | Verträglich |
Gurken | Verträglich |
Hähnchen | Verträglich |
Kartoffeln | Verträglich |
Kürbis | Verträglich |
Mais | Verträglich |
Möhren | Verträglich |
Reis | Verträglich |
RIndfleisch | Verträglich |
Rotkohl | Verträglich |
Salat (grün) | Verträglich |
Spargel | Verträglich |
Süßkartoffeln | Verträglich |
Wassermelonen | Verträglich |
Weißkohl | Verträglich |
Zucchini | Verträglich |
Zuckermelone | Verträglich |
Apfel | Meist verträglich |
Aprikosen | Meist verträglich |
Artischocken | Meist verträglich |
Blumenkohl | Meist verträglich |
Brombeeren | Meist verträglich |
Eigelb | Meist verträglich |
Feigen | Meist verträglich |
Früchtetee | Meist verträglich |
Granatapfel | Meist verträglich |
Himbeeren | Meist verträglich |
Honig | Meist verträglich |
Johannisbeeren (rot) | Meist verträglich |
Kaffee | Meist verträglich |
Kaki | Meist verträglich |
Kaktusfeigen | Meist verträglich |
Kirschen | Meist verträglich |
Kohlrabi | Meist verträglich |
Kokosmilch | Meist verträglich |
Lauch | Meist verträglich |
Lychee | Meist verträglich |
Mango | Meist verträglich |
Mangold | Meist verträglich |
Papaya | Meist verträglich |
Paprika | Meist verträglich |
Pfirsich | Meist verträglich |
Rettich | Meist verträglich |
Rhabarber | Meist verträglich |
Rosenkohl | Meist verträglich |
Rote Bete | Meist verträglich |
Salzwasserfische | Meist verträglich |
Schwarzwurzel | Meist verträglich |
Schweinefleisch | Meist verträglich |
Sellerie | Meist verträglich |
Stachelbeeren | Meist verträglich |
Süßwasserfische | Meist verträglich |
Trauben | Meist verträglich |
Wirsing | Meist verträglich |
Zwiebeln | Meist verträglich |
Ananas | Unverträglich |
Aubergine | Unverträglich |
Avocados | Unverträglich |
Bambussprossen | Unverträglich |
Bananen | Unverträglich |
Bier | Unverträglich |
Birnen | Unverträglich |
Bohnen | Unverträglich |
Datteln (getrocknet) | Unverträglich |
Eiweiß | Unverträglich |
Energy-Drink | Unverträglich |
Erbsen | Unverträglich |
Erdbeeren | Unverträglich |
Feigen | Unverträglich |
Grapefruit | Unverträglich |
Gurken (eingelegt) | Unverträglich |
Kakaopulver | Unverträglich |
Kichererbsen | Unverträglich |
Kiwis | Unverträglich |
Knoblauch | Unverträglich |
Limetten | Unverträglich |
Malzbier | Unverträglich |
Mandarinen | Unverträglich |
Meerrettich | Unverträglich |
Orangen | Unverträglich |
Pfifferlinge | Unverträglich |
Pflaumen | Unverträglich |
Pilze | Unverträglich |
Rosinen | Unverträglich |
Rotwein | Unverträglich |
Sauerkraut | Unverträglich |
Soja | Unverträglich |
Spinat | Unverträglich |
Thunfisch | Unverträglich |
Tomaten | Unverträglich |
Weißwein | Unverträglich |
Weizenbier | Unverträglich |
Zitronen | Unverträglich |
Hinweis: Die Tabelle darf mit einer Verlinkung zu dieser Seite gerne verwendet werden!