Laktose-Tabelle: 50 Lebensmittel im Vergleich
In dieser Tabelle findest du eine bei Laktoseintoleranz hilfreiche Übersicht zum Laktosegehalt von häufig verwendeten Lebensmitteln, insbesondere Milchprodukte.
Laktose steckt nicht nur in Lebensmitteln mit dem Titel „Milch“, sondern es findet auch Einsatz als Bindemittel, Trägerstoff und Geschmacksverstärker bei Lebens- und Arzneimitteln.
Hinweis: Wie eine gesunde Ernährung trotz Intoleranz möglich ist, erfährst du in diesem Artikel.Folgende Laktosewerte gelten als Richtwerte zur Verträglichkeit:
- 0 oder < 0,1 g = laktosefrei, damit gut verträglich
- bis zu 1 g = in der Regel verträglich
- bis zu 5 g = individuell verträglich (abhängig davon, wie augesprägt die Intoleranz ist)
Bei Käse gilt: Je länger der Reifungsprozess, desto weniger Laktose ist enthalten. Daher sind viele Käsesorten laktosefrei, darunter Gouda, Parmesan, Leerdammer und weitere Hartkäsesorten. Halbhartkäse wie Appenzeller und Weichkäse wie Camembert kann verträglich sein und muss individuell getestet werden.
Die angegebenen Daten erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. In jedem Fall muss die individuelle Verträglichkeit getestet werden.
Lebensmittel | Laktose/100g | Verträglichkeit |
---|---|---|
Molkenpulver | 65,70 | Nicht verträglich |
Magermilchpulver | 50,94 | Nicht verträglich |
Vollmilchpulver | 35,03 | Nicht verträglich |
Kondensmilch | 11,24 | Nicht verträglich |
Milchschokolade | 9,63 | Nicht verträglich |
Muttermilch | 7,35 | Nicht verträglich |
Pferdemilch | 6,40 | Nicht verträglich |
Grießbrei | 6,30 | Nicht verträglich |
Eiscreme | 6,26 | Nicht verträglich |
Eselsmilch | 6,10 | Nicht verträglich |
Schmelzkäse | 5,23 | Nicht verträglich |
Kamelmilch | 5,00 | Individuell verträglich |
Büffelmilch | 4,95 | Individuell verträglich |
Kuhmilch | 4,73 | Individuell verträglich |
Schafsmilch | 4,58 | Individuell verträglich |
Kefir | 4,53 | Individuell verträglich |
Molke | 4,46 | Individuell verträglich |
Dickmilch | 4,37 | Individuell verträglich |
Ziegenmilch | 4,28 | Individuell verträglich |
Buttermilch | 4,19 | Individuell verträglich |
Joghurt | 3,91 | Individuell verträglich |
Crème double | 3,88 | Individuell verträglich |
Magerquark | 3,68 | Individuell verträglich |
Sahne | 3,59 | Individuell verträglich |
Sauerrahm | 3,41 | Individuell verträglich |
Hüttenkäse | 3,23 | Individuell verträglich |
Schichtkäse | 3,03 | Individuell verträglich |
Frischkäse | 3,00 | Individuell verträglich |
Quark | 2,96 | Individuell verträglich |
Mascarpone | 2,90 | Individuell verträglich |
Crème fraîche | 2,61 | Individuell verträglich |
Mozzarella | 1,70 | Individuell verträglich |
Ayran | 1,60 | Individuell verträglich |
Kochschinken | 1,25 | Individuell verträglich |
Ricotta | 1,18 | Individuell verträglich |
Emmentaler | 0,67 | In der Regel verträglich |
Butter | 0,64 | In der Regel verträglich |
Feta | 0,53 | In der Regel verträglich |
Camembert | 0,43 | In der Regel verträglich |
Brie | 0,39 | In der Regel verträglich |
Appenzeller | 0,32 | In der Regel verträglich |
Salami | 0,30 | In der Regel verträglich |
Bitterschokolade | 0,25 | In der Regel verträglich |
Parmesan | <0,1 | Verträglich |
Cheddar | <0,1 | Verträglich |
Gouda | <0,1 | Verträglich |
Chester | <0,1 | Verträglich |
Edamer | <0,1 | Verträglich |
Roquefort | <0,1 | Verträglich |
Gorgonzola | <0,1 | Verträglich |
Leerdamer | <0,1 | Verträglich |
Roquefort | <0,1 | Verträglich |
Pecorino | <0,1 | Verträglich |
Margarine | <0,1 | Verträglich |
Hinweis: Die Tabelle darf mit einer Verlinkung zu dieser Seite gerne verwendet werden!